| 제목 | 등록일 |
|---|---|
| ‘파킹형’ ETF 팔고 빅테크로…서학개미, 추석 투자처는 ‘메타’ - v.daum.net | 2026-09-30 |
| 캐시 우드, 엔비디아에 대규모 베팅···AMD·알파벳 팔고 테슬라·스페이스X 담았다 - Benzinga | 2026-09-30 |
| 1500억달러 자사주 매입 나선 엔비디아 - 머니네버슬립 | 2026-09-30 |
| 서학개미, 추석 연휴에도 메타 최다 순매수 - 공감신문 | 2026-09-30 |
| “투자는 하는데 ‘본전’ 언제 찾나”…AI 1700조 쏟아붓는 빅테크의 ‘딜레마’ - 더퍼블릭 | 2026-09-30 |
| AI가 주식 넘어 채권시장까지 삼킨다…5,000억달러 ‘빚의 투자전쟁’ - 시사프리즘 | 2026-09-30 |
| 테마는 'FSD 유럽 승인', 현실은 '3분기 인도량 둔화'…테슬라 주가 약세-[美증시 특징주] - 한국경제TV | 2026-09-30 |
| [마켓 브리핑] 치솟는 美 국채금리…뉴욕증시 약보합권 '선방' - supple.kr | 2026-09-30 |
| [뉴욕증시 15일] 기술주 견인으로 3대 지수 상승 - 미주조선일보 | 2026-09-30 |
| [美특징주]와비파커, 메타發 스마트안경 기대 확산에 주가 10%↑ - edaily.co.kr | 2026-09-30 |
| 'FAANG' 주식 '균열'… 메타·넷플 급락 vs 애플·아마존 선방 - 미주조선일보 | 2026-09-30 |
| 엔비디아, 204조원 자사주 추가 매입… AI 투자 경쟁 속 현금 창출력에 자신감 - 조선일보 | 2026-09-30 |
| [뉴욕증시 30일] 세일즈포스 여파·GDP 둔화에 하락 - 미주조선일보 | 2026-09-29 |
| 뉴욕증시, 국채금리 동향 주시하며 보합권 혼조 출발 - 연합뉴스 | 2026-09-29 |
| 세계 10대 부호자산 지난해 4020억달러 증가 - 미주조선일보 | 2026-09-29 |
| [개장전특징주]마벨, 알파벳, 존슨앤존슨 - edaily.co.kr | 2026-09-29 |
| [뉴욕증시 21일] 노동과 주택시장 개선세에 상승 마감 - 미주조선일보 | 2026-09-29 |
