| 제목 | 등록일 |
|---|---|
| [1% 초고수의 주간 선택] 해외주식 '브로드컴' 사고 'AMD' 팔았다 - 네이트 | 2026-06-06 |
| 버핏 후임 첫 성적표…알파벳 늘리고 아마존 정리 - 초이스스탁 | 2026-06-06 |
| 메타, AI 투자 부담에 주가 급락…“수익모델 불확실” - 초이스스탁 | 2026-06-06 |
| “구글 베끼기냐”... 메타, 수백억 달러 ‘폭탄 증자’ 검토에 주가 와르르 - 핀포인트뉴스 | 2026-06-06 |
| 삼전·닉스 신고가 랠리에도 유럽 최대 운용사 "거품 아냐" - 네이트 | 2026-06-06 |
| 알파벳(GOOGL) 847억5,000만달러 초대형 증자 이후 밸류에이션은 어떻게 평가될까 - simplywall.st | 2026-06-06 |
| [GAM]알파벳 AI 패권 전쟁 새 판돈 ① 800억달러 베팅 신의 한 수일까 - 뉴스핌 | 2026-06-06 |
| [GAM]알파벳 AI 패권 전쟁 새 판돈 ② 인프라 선점에 다 걸었다, 결과는 - 네이트 | 2026-06-06 |
| 메타, 대규모 증자 나설듯 FT 보도후 주가 7% 하락 - 블록미디어 | 2026-06-06 |
| [美증시 특징주] 메타 주가 급락..."수백억 달러 유상증자 검토" - 미디어펜 | 2026-06-06 |
| 2026년, 2027년, 2028~2030년 및 향후 엔비디아(NVDA) 주식 예측 및 주가 전망 - LiteFinance | 2026-06-06 |
| 엔비디아 6.2%, 필라델피아반도체지수 10.2%, 마이크론 13% ...반도체 빅테크주, 금리인상 우려에 '블랙 플라이데이' - 비욘드포스트 | 2026-06-06 |
| 메타, 인공지능 추진 위해 수백억 달러 유상증자 검토 - tokenpost.kr | 2026-06-06 |
| 구글 이어 메타도 'AI 투자' 위한 유상증자 카드 '만지작' - 연합뉴스 | 2026-06-06 |
| 신영증권, 대규모 자사주 소각 발표에 주가 상승 - tokenpost.kr | 2026-06-05 |
