| 제목 | 등록일 |
|---|---|
| ‘전통’ 애플 팔고 ‘AI 소프트웨어’ 산 서학개미들…나스닥 앞질렀다 - fnnews.com | 2025-12-31 |
| [단독] 벤징가 독자들이 꼽았던 2025년 최고의 ‘매그 7’ 종목, 적중했을까? - Benzinga | 2025-12-31 |
| 알파벳 Class A, 313.85달러 0.09% 상승 마감 - 톱스타뉴스 | 2025-12-31 |
| 韓 투자자, 80% 폭락한 비트마인에 2조원 쏟아부어 - 블록스트리트 | 2025-12-31 |
| 비트마인 급락에도 한국 개인투자자들은 매수 - 이코노미블록 | 2025-12-31 |
| “3000% 올랐다”…블룸버그도 놀란 서학개미 ‘코인 기업 투자’ - 이데일리 | 2025-12-31 |
| 미국 증시 '힘 잃은 산타랠리' M7 혼조 마감, '기술주 약세' 테슬라 1%대 밀려 - 비즈니스포스트 | 2025-12-31 |
| 메모리 품귀 현상에 샌디스크 주가 580% 급등…S&P500 지수 기업 중 1위 - 디지털투데이 | 2025-12-31 |
| 엔비디아 하락, 메타 상승…나스닥 종합 등락 엇갈려 - 뉴스와 | 2025-12-31 |
| 비트마인에 2조 몰렸다… 서학개미 매수 2위 - 블록미디어 | 2025-12-30 |
| 트럼프 정부, 구글·버라이즌 조사...”DEI는 인종차별” - 머니네버슬립 | 2025-12-30 |
| 알파벳 주가는 4월부터 11월까지 133% 랠리 후 추세선 저항선 아래에서 보합세 유지 - Traders Union | 2025-12-30 |
| 크레이지 슬롯 카이토 에 대한 나의 경험: 실제 사례와 교훈 - 실용적인 접근법 - termokonteiner.ru | 2025-12-30 |
| 빅테크 7개 (Magnificent 7) 주식 2025 - 브런치 | 2025-12-30 |
| 3년 연속 상승한 美증시…서학개미, 알파벳 쓸어담아 - 매일경제 | 2025-12-30 |
| 삼성전자·SK하이닉스 장중 사상 최고가… 코스피, 반등 시도 중 - 조선비즈 - Chosunbiz | 2025-12-30 |
