| 제목 | 등록일 |
|---|---|
| 'AI 수익화'가 갈라놓은 빅테크 주가 희비…네카오도 같은 기준? - 네이트 | 2026-08-02 |
| “거품론 소멸”⋯ 빅테크 AI 올인에 삼성·SK 독주체제 탄탄 - 브릿지경제 | 2026-08-02 |
| 코스피 ‘7000선 탈환’ 가를 3대 변수 ①빅테크 실적②금리③세법 - 경향신문 | 2026-08-02 |
| 반도체 쇼크에 美증시로 피신했지만…서학개미 평가액 50조 감소 - 조선비즈 - Chosunbiz | 2026-08-02 |
| 엔비디아도 테슬라도 아니다…일주일간 3.5조 싹쓸이한 순매수 '1위' 종목은? - 위키트리 | 2026-08-02 |
| AWS·애저 실적 대폭발… AI 시대 최종 승자는 ‘클라우드 공룡’ - 블록미디어 | 2026-08-02 |
| AI 투자 확대에 대한 우려에도 불구하고 알파벳(GOOGL) 주가는 20% 저평가되었을 수 있다 - simplywall.st | 2026-08-02 |
| Apple마이크로소프트와 아마존이 결과를 발표했습니다. AI는 계속해서 판도를 바꾸고 있습니다. - samsungmagazine.eu | 2026-08-02 |
| 결과 발표 시즌이 절정에 달했습니다. - Letem světem Applem | 2026-08-02 |
| AI 5대 빅테크, FCF 마이너스 위기…미국 경제 도박 되나 - 초이스스탁US | 2026-08-02 |
| 엔비디아, 애플 제치고 시총 1위 탈환…AI 인프라 기대감 지속 - 이로운경제TV | 2026-08-01 |
| 월가, AI 투자의 정석… "클라우드 강자를 선택하라" - 블록미디어 | 2026-08-01 |
