| 제목 | 등록일 |
|---|---|
| [개장] 뉴욕증시, 예상치 웃돈 고용지표에도 하락..알파벳 2%↓ - 알파경제 | 2026-02-12 |
| 뉴욕증시 장중..4대지수·빅테크주 '혼조', SMH·마이크론 '껑충' - 초이스경제 | 2026-02-12 |
| ‘100년 만기 채권’ 알파벳, 하루만에 47조원 확보 - 동아일보 | 2026-02-12 |
| 국민연금, 엔비디아·알파벳·애플로 40조 평가이익 - 쿠키뉴스 | 2026-02-11 |
| 국민연금 보유 美 주식 “대박났네” - hidomin.com | 2026-02-11 |
| 알파벳 100년물 대흥행…다통화 수급 분산 통했다 - edaily.co.kr | 2026-02-11 |
| 구글 100년물 채권 주문 10배 몰렸다 - 한국경제 | 2026-02-11 |
| 구글, 올해 AI 최대 270조 쏟아붓는다···'압도적 자본' 승부수 - 현대경제신문 | 2026-02-11 |
| 국민연금, 보유 미국 주식 평가액 1년새 42.8조 늘었다 - 뉴스프리존 | 2026-02-11 |
| 국민연금, 미국 주식 투자 대박…알파벳·애플로 평가액 196조 원 돌파 - 공감신문 | 2026-02-11 |
| 구글 주가, 324.32 USD 0.45% 상승 마감 - MSN | 2026-02-11 |
| 국민연금, 美주식서 43조 평가이익… "빅테크 베팅 통했다" - 서울와이어 | 2026-02-11 |
| 구글, 100년만기 초장기 채권 발행…성장성으로 승부수 - 네이트 | 2026-02-11 |
| '국민연금 날았다'... 美주식 평가액 200조 눈앞 '43조 원↑' - KBC광주방송 | 2026-02-11 |
| 국민연금, 美증시에서 작년 한 해 43조원 평가이익 - 매일일보 | 2026-02-11 |
| '승승장구' 국민연금, 美증시에서 작년 한 해 43조원 평가이익 - 연합뉴스 | 2026-02-11 |
| 진 먼스터 “AI 투자는 시작 단계···빅테크의 수십억 달러 지출에 대한 월가 우려는 오판” - Benzinga | 2026-02-11 |
