| 제목 | 등록일 |
|---|---|
| 연초부터 美 증시 매수 폭발…테슬라는 저가 매수, 마이크론은 추격 매수[서학픽] - 네이트 | 2026-01-12 |
| 美 'M7' 각자도생…알파벳 65% 뛸때 아마존은 4% 상승 그쳐 - sedaily.com | 2026-01-12 |
| M7, 시장 지배력에 균열...빅테크 독주에 제동 걸리나 - 아주경제 | 2026-01-12 |
| 시총 1위 엔비디아 두고 "여전히 미치도록 싸다" - 한국경제 | 2026-01-12 |
| 애플 주가 올해 35% 상승 잠재력, AI 전략 펼칠 팀 쿡 CEO 유임이 촉매 - 비즈니스포스트 | 2026-01-12 |
| 산업 전반으로 확산되는 AI 붐에 달라진 시선… ‘매그니피센트 7’ 독주 균열 - Chosunbiz | 2026-01-12 |
| ‘매그니피센트7’ 수익 성장세 둔화…S&P500 대비 초과 상승력 약화 조짐 - 톱스타뉴스 | 2026-01-12 |
| 짐 크레이머 "엔비디아 조정은 일시적…주가 미치도록 저렴" - 네이트 | 2026-01-12 |
| 'M7' 매직 사라졌나?…블룸버그 "시장 지배력에 균열" - 연합뉴스 | 2026-01-12 |
| M7, S&P500에 뒤처졌다…독주 시대 끝났나 - 네이트 | 2026-01-12 |
| 200% 올랐는데도 '미치도록 싸다'…美 인기 투자자가 엔비디아 '콕' 집은 이유? - sedaily.com | 2026-01-12 |
| 버핏도 막지 못했다...뉴욕 증시 일제히 하락 - MSN | 2026-01-12 |
| [AI의 종목 이야기] "M7, 주식시장 지배력에 균열 징후…종목 선별 긴요" - 네이트 | 2026-01-12 |
| "엔비디아 주가 미치도록 싸다"-짐 크레이머 - 뉴스1 | 2026-01-12 |
| 애플 제친 구글…소비·플랫폼→AI 인프라 '대장주' 재편 - 네이트 | 2026-01-12 |
| 애플 제친 구글… 소비·플랫폼→AI 인프라 '대장주' 재편 - 머니투데이 | 2026-01-12 |
| 지난주 화제의 주식: 게임스탑, 엔비디아, 스트래티지, 알파벳 및 테슬라 - Benzinga | 2026-01-12 |
