| 제목 | 등록일 |
|---|---|
| Exxon Mobil Corp(XOM) 주식 분석 및 예측 - TradingKey | 2026-08-08 |
| 알파벳(GOOGL), AI와 데이터 센터 확장 위해 250억 달러 회사채 발행 - simplywall.st | 2026-08-08 |
| 나스닥100 '상승'...엔비디아 · 스페이스X · 팔란티어 '활짝' - choicenews.co.kr | 2026-08-08 |
| 구글 ‘기술 전설’ 제프 딘마저 떠났다…핵심 AI 인재 연쇄 이탈에 주가 3.8% 급락 - 더퍼블릭 | 2026-08-08 |
| 구글, 클라우드 82% 성장에도 제프 딘·데미스 하사비스 동반 퇴진 - 위키트리 | 2026-08-08 |
| [미국 특징주] 빅테크 주가 급반등...AI 불안 잦아들고 낙관론 되살아나 - newspim.com | 2026-08-08 |
| “SNS 중독된 우리 아이, 책임져라”...메타, 벌금 ‘1조원’ 낸다 - 매일경제 | 2026-08-07 |
| SK하이닉스 주가 이틀째 급락, 반도체 대형주 투자심리 요동 - tokenpost.kr | 2026-08-07 |
| 구글 AI 재편 이후 주목할 미국 AI 주식 3선 - simplywall.st | 2026-08-07 |
| 스페이스X 보유량 공개한 알파벳… 투자자들은 어떤 반응 보일까? (+GOOG, SpaceX, Alphabet, SEC) - 민심뉴스 | 2026-08-07 |
| 올해만 '430%' 폭등…"주도주 바뀐다" 개미들 몰려간 곳 - 한국경제 | 2026-08-07 |
| 관료주의 빠진 구글…AI 인재들이 떠난다 - 블루밍비트 | 2026-08-07 |
| 베트남 전문가를 포함한 AI 분야 인력들이 대거 구글을 떠나면서 알파벳의 주가가 폭락했다. - Vietnam.vn | 2026-08-07 |
| 인재 빠져나간 구글 … 공동창업자에 구원투수 맡긴다 - 매일경제 | 2026-08-07 |
