| 제목 | 등록일 |
|---|---|
| “AI 수익화의 증거 터진다”···MS·알파벳·아마존, 4분기 실적 ‘매우 강력’ 전망 - Benzinga | 2026-01-16 |
| 구글, AI 생태계 장악 속도… 맞수 애플도 손잡았다 - 미주한국일보 | 2026-01-16 |
| 알파벳 이사 Hennessy, 2.7억원 상당 주식 매도 By Investing.com - Investing.com 한국어 | 2026-01-16 |
| [뉴욕증시 마감] TSMC發 반도체 랠리에 상승...고전 부담은 여전 - 아주경제 | 2026-01-16 |
| 구글 주가, 332.78달러 0.91% 하락 마감 - 톱스타뉴스 | 2026-01-16 |
| [3분증시] 반도체는 좋은데 고점 부담…뉴욕증시, 상승 마감 - ZUM 뉴스 | 2026-01-16 |
| TSMC 사상 최대 실적에 한때 ‘후끈’…뉴욕증시 상승 마감 - 조선비즈 - Chosunbiz | 2026-01-16 |
| 반도체 열기에도 고점은 부담…뉴욕증시 상승 마감 - v.daum.net | 2026-01-16 |
| 미국증시 장중...4대지수 '상승', 러셀2000·반도체주 '껑충' - 초이스경제 | 2026-01-16 |
| TSMC “AI 거품 없다”… 설비투자 540억달러 투척에 반도체주 ‘축제’ - 블록미디어 | 2026-01-16 |
| 애플, AI파트너로 구글 제미나이 낙점…구글 시총 4조달러 돌파 - 뉴스통 | 2026-01-16 |
| 알파벳 목표 주가, RBC Capital, 375달러로 상향 Investing.com - Investing.com 한국어 | 2026-01-15 |
