| 제목 | 등록일 |
|---|---|
| 뉴욕증시 프리뷰, 'AI 디스럽션' 공포에 미 주가 선물 내림세…엔비디아 등 기술주 약세 - 네이트 | 2026-02-17 |
| 알파벳, AI 검색 확장 전망에 ’매수’ 의견 유지 Investing.com - Investing.com 한국어 | 2026-02-17 |
| [美증시 특징주] 빅테크, AI 투자 버블론에 휘청...구글·아마존닷컴 조정 장기화 - MSN | 2026-02-17 |
| 고액자산가, 올해 들어 가장 많이 순매수한 종목은 '삼성전자·알파벳' - 서울STV뉴스 | 2026-02-17 |
| AI 거품론에도 구글 100년물 채권에 몰린 46조원, 이유는 - IT조선 | 2026-02-17 |
| 고액 자산가, 삼성전자·알파벳 가장 많이 담았다 - 월요신문 | 2026-02-17 |
| [美증시 특징주] AI테마 또 과잉투자론에 '조정', 팔란티어 급락, 오라클만 상승 - MSN | 2026-02-17 |
| 고액자산가 올 들어 삼성전자·알파벳 대거 담았다 - 뉴시스 | 2026-02-17 |
| AI 청구서의 역습…빅테크 7社, 돈 버는 AI를 증명하라 - 전기신문 | 2026-02-17 |
| 국민연금, 美 증시 투자로 ‘잭팟’… 지난해 평가이익 43조 올려 - 동아일보 | 2026-02-17 |
| “10억원 굴리는 강남 큰손들, 포트폴리오 절반 ‘삼전·하이닉스’에 담았다” - segye.com | 2026-02-17 |
| [美특징주] 알파벳, 5년간 10%대 성장 분석에 개장 전 ↑ - MSN | 2026-02-17 |
| 구글 주가, 318.58달러 1.77% 하락 마감 - MSN | 2026-02-17 |
