| 제목 | 등록일 |
|---|---|
| 아마존 주가, 7년 부진 끝낼까…AWS가 '반전 카드' - 네이트 | 2026-01-22 |
| 알파벳 Class A 주가, 328.38달러 1.98% 상승 마감 - 톱스타뉴스 | 2026-01-22 |
| 마음 바뀐 애플, AI 챗봇 개발한다…챗GPT와 정면대결 - edaily.co.kr | 2026-01-22 |
| [N2 모닝 경제 브리핑-1월 22일] 美 증시, 그린란드 관세 철회에 안도 랠리…AMD 7.7% 급등·엔비디아 2.9% 반등 - 뉴스투데이 | 2026-01-22 |
| 애플, 시리 전면 개편…첫 AI 챗봇으로 생성형 AI 경쟁 본격 참전 - 글로벌이코노믹 | 2026-01-22 |
| '그린란드 관세' 철회에 증시 막판 급반등…'셀아메리카' 진정[뉴욕마감] - 네이트 | 2026-01-22 |
| '그린란드 관세' 철회에 증시 막판 급반등…'셀아메리카' 진정[뉴욕마감] - 머니투데이 | 2026-01-22 |
| '국장 트라우마' 갇힌 개미들…지난해 '삼전' 팔고 '구글' 샀다 - 뉴스1 | 2026-01-22 |
| UBS, 알파벳 목표주가 상향…4분기 실적 기대 반영 - 마켓인 | 2026-01-22 |
| 스포츠 > 골프소식 - edaily.co.kr | 2026-01-22 |
| 구글 “AI 안경, 장기적으로 스마트폰 대체할 것” - 마켓인 | 2026-01-21 |
| [뉴욕증시] JP모건 약세에 사흘 만에 하락…알파벳, 4일 연속 사상 최고 - MSN | 2026-01-21 |
| 주식·채권·달러 '트리플 약세'…대서양 관세 전쟁 ‘공포’, 금융시장 덮쳤다 - sedaily.com | 2026-01-21 |
| 트럼프 취임식에 줄 섰던 빅테크 수장들, 집권 1년 만에 더 부유해져 - 아주경제 | 2026-01-21 |
| 아마존 강세론자들은 AWS 클라우드 모멘텀이 마침내 주가 심리를 반전시킬 수 있다고 말합니다 - 크립토폴리탄 - Cryptopolitan | 2026-01-21 |
| 서학개미 美주식 보관액 250조 돌파, ETF 인기 - 잡포스트 | 2026-01-21 |
| 뉴욕증시, 그린란드 관세 갈등에 급락…투자심리 급냉 - 매일일보 | 2026-01-21 |
